Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
O mês de março tem sido bem generoso quando o assunto é chuva. As precipitações que vem sendo registradas desde os primeiros dias de março vem garantindo um bom aporte em alguns dos principais açudes do estado, como é oc aso do “Orós”.
O Açude Orós chegou a 15,93% de sua capacidade total na manhã desta segunda(30/3). No inicio desta manhã o reservatório atingiu a cota 186,73, subindo 0,29cm(29 centímetros) de domingo pra segunda.
O Volume atual é de 308.950.000m³
AÇUDE ORÓS – EVOLUÇÃO MARÇO
Data | Cota (metros) | Volume em m³ | Volume % |
1 | 178,93 | 92.050.000 | 4,74 |
2 | 178,93 | 92.050.000 | 4,74 |
3 | 178,93 | 92.050.000 | 4,74 |
4 | 178,92 | 91.890.000 | 4,74 |
5 | 178,93 | 92.050.000 | 4,74 |
6 | 178,93 | 92.050.000 | 4,74 |
7 | 178,93 | 92.050.000 | 4,74 |
8 | 179,07 | 94.520.000 | 4,87 |
9 | 179,07 | 94.520.000 | 4,87 |
10 | 179,07 | 94.520.000 | 4,87 |
11 | 179,06 | 94.330.000 | 4,86 |
12 | 179,06 | 94.330.000 | 4,86 |
13 | 179,05 | 94.150.000 | 4,85 |
14 | 179,04 | 93.960.000 | 4,84 |
15 | 179,10 | 95.080.000 | 4,90 |
16 | 179,22 | 97.310.000 | 5,02 |
17 | 179,39 | 100.480.000 | 5,18 |
18 | 180,53 | 122.820.000 | 6,33 |
19 | 181,81 | 151.210.000 | 7,79 |
20 | 182,82 | 176.570.000 | 9,10 |
21 | 183,63 | 199.280.000 | 10,27 |
22 | 184,27 | 218.650.000 | 11,27 |
23 | 184,66 | 231.270.000 | 11,92 |
24 | 184,94 | 240.330.000 | 12,39 |
25 | 185,13 | 247.020.000 | 12,73 |
26 | 185,30 | 253.230.000 | 13,05 |
27 | 185,60 | 264.190.000 | 13,62 |
28 | 186,05 | 280.860.000 | 14,48 |
29 | 186,44 | 296.970.000 | 15,31 |
30 | 187,73 | 308.950.000 | 15,93 |
31 |